KARTING 2019 - Fecha 3 - San Martín en: Circuito 11 - Antihorario
Tiempos de vueltas de SUPER 4 TIEMPOS - PRUEBAS


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad P1 P2
111 - NICOLAS PARIS - SUPER 4T
10:55:55.850 2 2:35.439 21,771 22.170 52.325
10:56:59.094 3 1:03.244 53,507 18.402 44.842
10:58:00.107 4 1:01.013 55,464 18.018 42.995
10:58:59.133 5 59.026 57,331 18.016 41.010
10:59:57.488 6 58.355 57,990 17.618 40.737
46 - IVAN VECHETTI - SUPER 4T
10:54:18.585 2 1:04.105 52,788 19.183 44.922
10:55:24.121 3 1:05.536 51,636 18.360 47.176
10:56:26.434 4 1:02.313 54,306 18.291 44.022
10:57:30.424 5 1:03.990 52,883 18.886 45.104
10:58:30.370 6 59.946 56,451 17.744 42.202
10:59:31.995 7 1:01.625 54,913 17.368 44.257
11:00:32.125 8 1:00.130 56,278 17.318 42.812
11:01:30.923 9 58.798 57,553 17.249 41.549
11:03:17.269 10 1:46.346 31,821 1:02.991 43.355
11:04:17.241 11 59.972 56,426 18.330 41.642
21 - LUCAS QUISTAPACE - SUPER 4T
10:54:30.583 2 1:09.327 48,812 22.469 46.858
10:55:33.979 3 1:03.396 53,379 19.734 43.662
10:56:36.595 4 1:02.616 54,044 18.952 43.664
10:57:37.968 5 1:01.373 55,138 19.056 42.317
68 - EXEQUIEL UMANA - SUPER 4T
10:53:54.373 2 1:05.376 51,762 20.583 44.793
10:55:08.311 3 1:13.938 45,768 21.818 52.120
10:56:09.734 4 1:01.423 55,093 18.809 42.614
5 - JUAN SOTO - SUPER 4T
10:54:24.776 2 1:04.787 52,233 20.433 44.354
10:55:26.775 3 1:01.999 54,582 18.882 43.117
10:56:28.310 4 1:01.535 54,993 18.387 43.148
33 - EDUARDO LEONFORTE - SUPER 4T
10:54:36.380 2 1:13.853 45,821 24.314 49.539
10:55:47.463 3 1:11.083 47,606 20.388 50.695
10:56:55.004 4 1:07.541 50,103 19.753 47.788
10:58:01.775 5 1:06.771 50,681 19.331 47.440
10:59:04.900 6 1:03.125 53,608 18.612 44.513
9 - MARCELO ALEGRETTI - SUPER 4T
10:54:37.669 2 1:14.190 45,613 24.402 49.788
10:55:48.603 3 1:10.934 47,706 20.111 50.823
10:56:56.089 4 1:07.486 50,144 19.909 47.577
10:58:07.559 5 1:11.470 47,349 19.780 51.690
10:59:12.076 6 1:04.517 52,451 19.691 44.826
11:00:17.674 7 1:05.598 51,587 20.426 45.172
11:01:21.794 8 1:04.120 52,776 19.150 44.970
4 - MARTIN AVENDAÑO - SUPER 4T
10:53:51.319 2 1:08.534 49,377 21.576 46.958
10:54:58.452 3 1:07.133 50,407 20.606 46.527
10:56:02.764 4 1:04.312 52,618 19.984 44.328
311 - LEANDRO MAGALLANES - SUPER 4T
10:53:48.845 2 1:07.620 50,044 21.414 46.206
10:54:57.632 3 1:08.787 49,195 20.661 48.126
10:56:03.939 4 1:06.307 51,035 19.353 46.954
07 - NICOLAS TEJADA - SUPER 4T
10:53:53.976 2 1:09.330 48,810 21.992 47.338
10:55:02.611 3 1:08.635 49,304 20.334 48.301
10:56:08.959 4 1:06.348 51,004 19.885 46.463
Generado el 17/06/2019 11:06